Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto per attività di commercio al dettaglio
Quali sono i requisiti:
- Svolgere prevalentemente un’attività di commercio al dettaglio classificata con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
- Avere ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni;
- Avere registrato una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019;
- Avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- Non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- Non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Codici Ateco Beneficiari:
Gruppi di codici ATECO | Dettaglio Tipologia di commercio |
---|---|
47.19 | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
Alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 sarà applicata una delle percentuali che seguono.
Valore del Contributo:
Percentuale Contributo | Ricavi del 2019 |
---|---|
60 per cento | Fino a 400.000 euro |
50 per cento | Da 400.000 a un milione di euro |
40 per cento | Da 1 a 2 milioni di euro |
Questa nuova formula di ristori rientra nel quadro degli Aiuti di Stato. La domanda per riceverli non dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate